| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 1,021 | +150 | +17.22% | 1,021 |
| 3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 246 | +49 | +24.87% | 247 |
| 4175 | 東証GRT | coly | 1,447 | +78 | +5.70% | 1,669 |
| 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,030 | +150 | +17.05% | 1,030 |
| 5132 | 東証GRT | pluszero | 7,690 | +1,000 | +14.95% | 7,690 |
| 5969 | 東証STD | ロブテックス | 2,730 | +500 | +22.42% | 2,730 |
| 6630 | 東証PRM | ヤーマン | 1,406 | +300 | +27.12% | 1,406 |
| 7878 | 東証STD | 光・彩 | 7,310 | +1,000 | +15.85% | 7,310 |
| 7901 | 東証STD | マツモト | 7,210 | +1,000 | +16.10% | 7,210 |
| 9211 | 東証GRT | エフ・コード | 5,120 | +700 | +15.84% | 5,120 |
| 9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | 1,703 | +300 | +21.38% | 1,703 |
| 9867 | 東証STD | ソレキア | 5,500 | +480 | +9.56% | 6,020 |
アミタホールディングス ダイドーリミテッド coly 坪田ラボ pluszero ロブテックス ヤーマン 光彩 マツモト エフコード