主な発表予定銘柄(179件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4326 | 東証PRM | インテージホールディングス | 第3四半期 | 102 %(2026/06) | 92 %(2025/06) |
| 4826 | 東証PRM | CIJ | 第3四半期 | 85 %(2026/06) | 100 %(2025/06) |
| 3836 | 東証PRM | アバントグループ | 第3四半期 | 78 %(2026/06) | 94 %(2025/06) |
| 3426 | 東証STD | アトムリビンテック | 第3四半期 | 77 %(2026/06) | 100 %(2025/06) |
| 4847 | 東証PRM | インテリジェント ウェイブ | 第3四半期 | 68 %(2026/06) | 83 %(2025/06) |
| 4385 | 東証PRM | メルカリ | 第3四半期 | — %(2026/06) | — %(2025/06) |
| 3690 | 東証STD | イルグルム | 中間 | 94 %(2026/09) | 103 %(2025/09) |
| 8151 | 東証PRM | 東陽テクニカ | 中間 | 90 %(2026/09) | 132 %(2025/09) |
| 4320 | 東証STD | CEホールディングス | 中間 | 89 %(2026/09) | 102 %(2025/09) |
| 7760 | 東証STD | IMV | 中間 | 87 %(2026/09) | 100 %(2025/09) |
| 6877 | 東証STD | OBARA GROUP | 中間 | 52 %(2026/09) | 107 %(2025/09) |
| 3668 | 東証PRM | コロプラ | 中間 | — %(2026/09) | — %(2025/09) |
| 4772 | 東証GRT | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 第1四半期 | 104 %(2026/12) | 116 %(2025/12) |
| 3302 | 東証PRM | 帝国繊維 | 第1四半期 | 85 %(2026/12) | 88 %(2025/12) |
| 3386 | 東証STD | コスモ・バイオ | 第1四半期 | 69 %(2026/12) | 84 %(2025/12) |
| 9543 | 東証PRM | 静岡ガス | 第1四半期 | 55 %(2026/12) | 118 %(2025/12) |
| 6328 | 東証PRM | 荏原実業 | 第1四半期 | 54 %(2026/12) | 120 %(2025/12) |
| 4477 | 東証GRT | BASE | 第1四半期 | 33 %(2026/12) | 100 %(2025/12) |
| 2206 | 東証PRM | 江崎グリコ | 第1四半期 | 29 %(2026/12) | 97 %(2025/12) |
| 5015 | 東証STD | ビーピー・カストロール | 第1四半期 | 28 %(2026/12) | 104 %(2025/12) |
インテージホールディングス CIJ アバントグループ アトムリビンテック インテリジェントウェイブ メルカリ イルグルム 東陽テクニカ CEホールディングス IMV OBARAGROUP コロプラ SMENTERTAINMENTJAPAN 帝国繊維 コスモバイオ 静岡ガス 荏原実業 BASE 江崎グリコ ビーピーカストロール