年初来安値更新:54銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2041 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 1,934 | 1,944(2026/07/07) | 1,932 |
| 2 | 2206 | 東証PRM | 江崎グリコ | 4,917 | 4,944(2026/08/03) | 4,866 |
| 3 | 2216 | 東証STD | カンロ | 1,043 | 1,045(2026/06/04) | 1,035 |
| 4 | 2240 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 5,327 | 5,317(2026/06/03) | 5,300 |
| 5 | 2337 | 東証PRM | いちご | 392 | 397(2026/01/29) | 391 |
| 6 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人 | 109,900 | 110,900(2026/08/03) | 109,800 |
| 7 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人 | 105,600 | 105,900(2026/08/03) | 105,000 |
| 8 | 2989 | 東証 | 東海道リート投資法人 | 97,800 | 97,700(2026/05/18) | 97,500 |
| 9 | 3004 | 東証STD | 神栄 | 2,015 | 2,021(2026/08/03) | 2,013 |
| 10 | 3154 | 東証PRM | メディアスホールディングス | 772 | 773(2026/07/15) | 770 |
| 11 | 3226 | 東証 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 118,800 | 118,900(2026/06/18) | 118,600 |
| 12 | 3269 | 東証 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 145,800 | 146,200(2026/08/03) | 145,800 |
| 13 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 81,600 | 82,200(2026/07/01) | 81,600 |
| 14 | 3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人 | 74,200 | 74,500(2026/08/03) | 74,100 |
| 15 | 3417 | 東証STD | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,055 | 1,040(2026/07/29) | 1,039 |
| 16 | 3455 | 東証 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 103,000 | 103,300(2026/08/03) | 102,600 |
| 17 | 3457 | 東証PRM | And Doホールディングス | 920 | 923(2026/07/14) | 919 |
| 18 | 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 89,700 | 89,500(2026/08/03) | 89,100 |
| 19 | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 101,700 | 102,300(2026/08/03) | 101,700 |
| 20 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい | 40,650 | 40,850(2026/08/03) | 40,600 |
江崎グリコ カンロ いちご エスコンジャパンリート投資法人 SOSiLA物流リート投資法人 東海道リート投資法人 神栄 メディアスホールディングス 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 アドバンスレジデンス投資法人 日本リート投資法人 積水ハウスリート投資法人 大木ヘルスケアホールディングス ヘルスケアメディカル投資法人 AndDoホールディングス サムティレジデンシャル投資法人 マリモ地方創生リート投資法人 投資法人みらい