年初来高値更新:72銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150A | 東証GRT | JSH | 724 | 764(2026/08/18) | 798 |
| 2 | 2004 | 東証PRM | 昭和産業 | 3,670 | 3,670(2026/08/18) | 3,710 |
| 3 | 2108 | 東証PRM | 日本甜菜製糖 | 5,490 | 5,500(2026/08/17) | 5,540 |
| 4 | 2109 | 東証PRM | DM三井製糖 | 3,590 | 3,600(2026/07/29) | 3,620 |
| 5 | 2121 | 東証PRM | MIXI | 3,440 | 3,440(2026/08/18) | 3,465 |
| 6 | 2170 | 東証PRM | リンクアンドモチベーション | 687 | 669(2026/08/12) | 702 |
| 7 | 2179 | 東証STD | 成学社 | 845 | 844(2026/08/13) | 845 |
| 8 | 2269 | 東証PRM | 明治ホールディングス | 4,270 | 4,275(2026/08/12) | 4,358 |
| 9 | 2613 | 東証PRM | J-オイルミルズ | 2,190 | 2,179(2026/08/17) | 2,200 |
| 10 | 2654 | 東証STD | アスモ | 423 | 424(2026/08/18) | 428 |
| 11 | 2664 | 東証PRM | カワチ薬品 | 3,800 | 3,850(2026/08/18) | 3,895 |
| 12 | 2705 | 東証STD | 大戸屋ホールディングス | 8,900 | 8,800(2026/07/29) | 8,900 |
| 13 | 2734 | 東証PRM | サーラコーポレーション | 1,230 | 1,233(2026/08/18) | 1,238 |
| 14 | 2735 | 東証STD | ワッツ | 700 | 695(2026/08/17) | 708 |
| 15 | 2814 | 東証STD | 佐藤食品工業 | 3,380 | 3,370(2026/03/11) | 3,380 |
| 16 | 2820 | 東証STD | やまみ | 5,980 | 6,020(2026/08/14) | 6,050 |
| 17 | 2926 | 東証STD | 篠崎屋 | 127 | 125(2026/07/31) | 137 |
| 18 | 3054 | 東証STD | ハイパー | 360 | 321(2026/08/18) | 361 |
| 19 | 3167 | 東証PRM | TOKAIホールディングス | 1,241 | 1,256(2026/08/18) | 1,260 |
| 20 | 3177 | 東証STD | ありがとうサービス | 4,345 | 4,330(2026/08/18) | 4,350 |
JSH 昭和産業 日本甜菜製糖 DM三井製糖 MIXI リンクアンドモチベーション 成学社 明治ホールディングス #J-オイルミルズ アスモ カワチ薬品 大戸屋ホールディングス サーラコーポレーション ワッツ 佐藤食品工業 やまみ 篠崎屋 ハイパー TOKAIホールディングス ありがとうサービス