年初来高値更新:164銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1319 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 784.4 | 779(2026/08/17) | 784.4 |
| 2 | 1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 2,349 | 2,332(2026/08/17) | 2,396 |
| 3 | 150A | 東証GRT | JSH | 764 | 697(2026/07/22) | 764 |
| 4 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 3,130 | 3,201(2026/06/23) | 3,220 |
| 5 | 1879 | 東証PRM | 新日本建設 | 2,334 | 2,339(2026/05/15) | 2,358 |
| 6 | 1899 | 東証PRM | 福田組 | 4,875 | 4,965(2026/08/17) | 5,020 |
| 7 | 2004 | 東証PRM | 昭和産業 | 3,670 | 3,665(2026/07/29) | 3,670 |
| 8 | 2121 | 東証PRM | MIXI | 3,430 | 3,400(2026/08/03) | 3,440 |
| 9 | 2207 | 東証PRM | meito | 3,710 | 3,670(2026/08/17) | 3,750 |
| 10 | 2307 | 東証PRM | クロスキャット | 1,092 | 1,091(2026/01/07) | 1,100 |
| 11 | 2597 | 東証STD | ユニカフェ | 1,179 | 1,181(2026/08/10) | 1,183 |
| 12 | 2645 | 東証ETF | GX レジャー&エンターテインメント-日本株式 | 3,064 | 3,173(2026/07/31) | 3,179 |
| 13 | 2654 | 東証STD | アスモ | 424 | 418(2026/08/17) | 424 |
| 14 | 2664 | 東証PRM | カワチ薬品 | 3,850 | 3,840(2026/08/17) | 3,850 |
| 15 | 2734 | 東証PRM | サーラコーポレーション | 1,230 | 1,228(2026/03/02) | 1,233 |
| 16 | 2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | 30,700 | 34,150(2026/08/05) | 34,300 |
| 17 | 2788 | 東証STD | アップルインターナショナル | 418 | 410(2026/08/12) | 424 |
| 18 | 2798 | 東証STD | ワイズテーブルコーポレーション | 3,065 | 3,070(2026/08/14) | 3,075 |
| 19 | 3028 | 東証PRM | アルペン | 2,353 | 2,381(2026/08/17) | 2,384 |
| 20 | 302A | 東証GRT | ビースタイルホールディングス | 637 | 659(2026/07/14) | 696 |
岐阜造園 JSH 新日本建設 福田組 昭和産業 MIXI meito クロスキャット ユニカフェ アスモ カワチ薬品 サーラコーポレーション トーメンデバイス アップルインターナショナル ワイズテーブルコーポレーション アルペン ビースタイルホールディングス