値上がり:2099銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3189 | 東証STD | ANAPホールディングス | 163 | +50 | +44.25% |
| 2 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 193 | +50 | +34.97% |
| 3 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 70 | +18 | +34.62% |
| 4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 17 | +4 | +30.77% |
| 5 | 3664 | 東証GRT | WIZE | 27 | +5 | +22.73% |
| 6 | 456A | 東証GRT | HUMAN MADE | 1,662 | +300 | +22.03% |
| 7 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 122 | +22 | +22.00% |
| 8 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 306 | +53 | +20.95% |
| 9 | 296A | 東証GRT | 令和アカウンティング・ホールディングス | 1,087 | +150 | +16.01% |
| 10 | 9115 | 東証STD | 明海グループ | 1,129 | +150 | +15.32% |
| 11 | 603A | 東証GRT | アイ・グリッド・ソリューションズ | 876 | +91 | +11.59% |
| 12 | 8254 | 東証STD | さいか屋 | 316 | +30 | +10.49% |
| 13 | 4691 | 東証STD | ワシントンホテル | 2,275 | +210 | +10.17% |
| 14 | 3173 | 東証STD | Cominix | 1,546 | +131 | +9.26% |
| 15 | 5575 | 東証GRT | Globee | 1,295 | +107 | +9.01% |
| 16 | 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 243 | +20 | +8.97% |
| 17 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 1,133 | +89 | +8.52% |
| 18 | 8836 | 東証STD | RISE | 28 | +2 | +7.69% |
| 19 | 3824 | 福証Q | メディアファイブ | 752 | +53 | +7.58% |
| 20 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 467 | +32 | +7.36% |
ANAPホールディングス TORICO Defconsulting ビートホールディングスリミテッド WIZE HUMANMADE アーキテクツスタジオジャパン メタプラネット 令和アカウンティングホールディングス 明海グループ アイグリッドソリューションズ さいか屋 ワシントンホテル Cominix Globee サイバーステップホールディングス フレクト RISE メディアファイブ 東京衡機