2026年8月21日のマーケット情報

【国内指標】

指標 8/21 終値 前日終値 始値 高値 安値 前日比
日経平均株価 66,016.36 66,216.79 65,427.69 66,125.88 65,260.22 -200.43 -0.30%
TOPIX 4,067.29 4,059.73 4,038.04 4,071.77 4,034.78 +7.56 +0.19%
JPX日経インデックス400 36,699.82 36,657.99 36,446.82 36,740.34 36,412.48 +41.83 +0.11%
東証グロース市場250指数 768.47 776.98 771.82 774.07 760.71 -8.51 -1.10%

【為替】

指標 8/21 15:59 前日終値 始値 高値 安値 前日比
米ドル/円 158.88 157.57 159.05 159.13 158.79 +1.31 +0.83%
ユーロ/円 185.84 184.94 185.73 186.02 185.67 +0.90 +0.49%

【海外指標】

指標 8/20 終値 前日終値 始値 高値 安値 前日比
ダウ工業株30種平均 52,759.21 53,463.05 53,381.22 53,381.22 52,754.90 -703.84 -1.32%
NASDAQ総合指数 26,067.16 26,331.09 26,211.52 26,263.46 26,023.12 -263.93 -1.00%
S&P 500 7,641.16 7,707.98 7,690.49 7,699.96 7,639.01 -66.82 -0.87%
上海総合指数 3,905.20 3,903.72 3,891.17 3,912.13 3,883.78 +1.48 +0.04%

日経平均株価 TOPIX 東証グロース市場250 ダウ平均株価 NASDAQ SP500 上海総合指数 為替