| 日経平均 | 66,016.36 (-200.43) |
値上がり銘柄数 (135) |
値下がり銘柄数 (86) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 35900 | 540 | 1.53% | +130.33 |
| 2 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 54320 | 1370 | 2.59% | +32.15 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 54290 | 270 | 0.5% | +27.15 |
| 4 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2915.5 | 54.5 | 1.9% | +21.92 |
| 5 | 6762 | 東証PRM | TDK | 3041 | 30 | 1% | +15.08 |
| 6 | 8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事 | 2080 | 76 | 3.79% | +12.74 |
| 7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3132 | 66 | 2.15% | +11.06 |
| 8 | 6971 | 東証PRM | 京セラ | 3608 | 41 | 1.15% | +11.00 |
| 9 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 4794 | 98 | 2.09% | +9.86 |
| 10 | 8031 | 東証PRM | 三井物産 | 4899 | 125 | 2.62% | +8.38 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 73510 | -2770 | -3.63% | -222.85 |
| 2 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5255 | -132 | -2.45% | -106.20 |
| 3 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 15900 | -245 | -1.52% | -24.64 |
| 4 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 6051 | -110 | -1.79% | -18.44 |
| 5 | 4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 12195 | -405 | -3.21% | -13.58 |
| 6 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 6035 | -81 | -1.32% | -13.58 |
| 7 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5280 | -61 | -1.14% | -12.27 |
| 8 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 9300 | -323 | -3.36% | -10.83 |
| 9 | 7453 | 東証PRM | 良品計画 | 4237 | -142 | -3.24% | -9.52 |
| 10 | 9766 | 東証PRM | コナミ | 21885 | -275 | -1.24% | -9.22 |
アドバンテスト キオクシアホールディングス 東京エレクトロン KDDI TDK 伊藤忠商事 トヨタ自動車 京セラ 三菱商事 三井物産 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ リクルートホールディングス 信越化学工業 大塚ホールディングス ファナック フジクラ 太陽誘電 良品計画 コナミ