年初来高値更新:105銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | 東証PRM | ホクト | 2,109 | 2,080(2026/02/13) | 2,109 |
| 2 | 150A | 東証GRT | JSH | 801 | 798(2026/08/19) | 822 |
| 3 | 1684 | 東証ETF | WisdomTree ブロード上場投信 | 2,639 | 2,850(2026/03/26) | 3,080 |
| 4 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 94 | 90(2026/01/23) | 94 |
| 5 | 2004 | 東証PRM | 昭和産業 | 3,730 | 3,710(2026/08/19) | 3,740 |
| 6 | 2053 | 東証PRM | 中部飼料 | 2,034 | 2,019(2026/08/17) | 2,039 |
| 7 | 2060 | 東証PRM | フィード・ワン | 1,432 | 1,428(2026/08/17) | 1,437 |
| 8 | 2108 | 東証PRM | 日本甜菜製糖 | 5,580 | 5,540(2026/08/19) | 5,640 |
| 9 | 2109 | 東証PRM | DM三井製糖 | 3,665 | 3,620(2026/08/19) | 3,665 |
| 10 | 2121 | 東証PRM | MIXI | 3,510 | 3,465(2026/08/19) | 3,535 |
| 11 | 2170 | 東証PRM | リンクアンドモチベーション | 691 | 702(2026/08/19) | 718 |
| 12 | 2179 | 東証STD | 成学社 | 888 | 845(2026/08/19) | 888 |
| 13 | 219A | 東証GRT | Heartseed | 2,274 | 2,196(2026/01/19) | 2,304 |
| 14 | 2349 | 東証STD | エヌアイデイ | 2,550 | 2,560(2026/08/06) | 2,573 |
| 15 | 2464 | 東証STD | Aoba-BBT | 361 | 360(2026/03/27) | 363 |
| 16 | 2471 | 東証PRM | エスプール | 304 | 301(2026/08/14) | 306 |
| 17 | 2484 | 東証STD | 出前館 | 155 | 153(2026/08/10) | 157 |
| 18 | 2597 | 東証STD | ユニカフェ | 1,182 | 1,183(2026/08/18) | 1,187 |
| 19 | 2613 | 東証PRM | J-オイルミルズ | 2,212 | 2,200(2026/08/19) | 2,234 |
| 20 | 2639 | 東証ETF | GX バイオ&メドテック-日本株式 | 1,800 | 1,798(2026/02/27) | 1,800 |
ホクト JSH YTL 昭和産業 中部飼料 フィードワン 日本甜菜製糖 DM三井製糖 MIXI リンクアンドモチベーション 成学社 Heartseed エヌアイデイ Aoba-BBT エスプール 出前館 ユニカフェ #J-オイルミルズ