2026年5月13日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2371 東証PRM カカクコム 3,425 +500 +17.09% 3,425
2483 東証STD 翻訳センター 2,193 +400 +22.31% 2,193
2533 東証PRM オエノンホールディングス 502 +80 +18.96% 502
3628 東証GRT データホライゾン 600 +100 +20.00% 600
3744 東証STD サイオス 570 +37 +6.94% 633
3907 東証STD シリコンスタジオ 720 +100 +16.13% 720
3936 東証GRT グローバルウェイ 206 +50 +32.05% 206
3948 東証STD 光ビジネスフォーム 1,090 +150 +15.96% 1,090
3968 東証PRM セグエグループ 640 +100 +18.52% 640
4263 東証GRT サスメド 989 +11 +1.12% 1,128
4272 東証PRM 日本化薬 2,180.5 +400 +22.47% 2,180.5
4316 東証GRT ビーマップ 227 +50 +28.25% 227
4889 東証GRT レナサイエンス 1,421 +300 +26.76% 1,421
5344 東証PRM MARUWA 77,410 +10,000 +14.83% 77,410
6570 東証STD 共和コーポレーション 1,539 +300 +24.21% 1,539
6800 東証PRM ヨコオ 5,170 +705 +15.79% 5,170
7183 東証STD あんしん保証 236 +50 +26.88% 236
7220 東証PRM 武蔵精密工業 6,210 +1,000 +19.19% 6,210
7490 東証STD 日新商事 2,075 +400 +23.88% 2,075
7637 東証PRM 白銅 3,020 +500 +19.84% 3,020
7717 東証PRM ブイ・テクノロジー 5,570 +705 +14.49% 5,570
7927 東証STD ムトー精工 2,317 +400 +20.87% 2,317
8283 東証PRM PALTAC 6,345 +1,000 +18.71% 6,345
9256 東証GRT サクシード 1,124 +150 +15.40% 1,124
9444 東証STD トーシンホールディングス 217 +50 +29.94% 217

カカクコム 翻訳センター オエノンホールディングス データホライゾン サイオス シリコンスタジオ グローバルウェイ 光ビジネスフォーム セグエグループ サスメド 日本化薬 ビーマップ レナサイエンス MARUWA 共和コーポレーション ヨコオ あんしん保証 武蔵精密工業 日新商事 白銅 ブイテクノロジー ムトー精工 PALTAC サクシード トーシンホールディングス