値上がり:1899銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 222 | +50 | +29.07% |
| 2 | 4351 | 東証STD | 山田再生系債権回収総合事務所 | 1,340 | +300 | +28.85% |
| 3 | 3551 | 東証STD | ダイニック | 1,298 | +263 | +25.41% |
| 4 | 4320 | 東証STD | CEホールディングス | 1,499 | +300 | +25.02% |
| 5 | 5034 | 東証GRT | unerry | 2,633 | +500 | +23.44% |
| 6 | 6965 | 東証PRM | 浜松ホトニクス | 2,657 | +500 | +23.18% |
| 7 | 4040 | 東証STD | 南海化学 | 3,790 | +700 | +22.65% |
| 8 | 4980 | 東証PRM | デクセリアルズ | 3,849 | +700 | +22.23% |
| 9 | 4255 | 東証GRT | THECOO | 2,226 | +400 | +21.91% |
| 10 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 1,724 | +300 | +21.07% |
| 11 | 155A | 東証GRT | 情報戦略テクノロジー | 889 | +150 | +20.30% |
| 12 | 5989 | 東証PRM | エイチワン | 1,586 | +267 | +20.24% |
| 13 | 5892 | 東証GRT | yutori | 2,384 | +400 | +20.16% |
| 14 | 5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 482 | +80 | +19.90% |
| 15 | 6925 | 東証PRM | ウシオ電機 | 4,239 | +700 | +19.78% |
| 16 | 4392 | 東証PRM | FIG | 910 | +150 | +19.74% |
| 17 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 4,375 | +700 | +19.05% |
| 18 | 7600 | 東証PRM | 日本エム・ディ・エム | 630 | +100 | +18.87% |
| 19 | 5644 | 東証STD | メタルアート | 6,480 | +1,000 | +18.25% |
| 20 | 6013 | 東証PRM | タクマ | 3,255 | +502 | +18.23% |
トーシンホールディングス 山田再生系債権回収総合事務所 ダイニック CEホールディングス unerry 浜松ホトニクス 南海化学 デクセリアルズ THECOO サクシード 情報戦略テクノロジー エイチワン yutori AnyMindGroup ウシオ電機 FIG 名村造船所 日本エムディエム メタルアート タクマ