| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 151.8 | +2.2 | +1.47% | 278,152,000 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 218,909,200 |
| 3 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 85.8 | +3.1 | +3.75% | 166,918,230 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | -1 | -4.76% | 151,570,000 |
| 5 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,819 | -536 | -8.43% | 128,904,500 |
| 6 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 68 | -2 | -2.86% | 105,673,800 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 225 | +3.1 | +1.40% | 85,367,500 |
| 8 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,745 | -25 | -0.43% | 69,924,000 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 147 | +0.5 | +0.34% | 65,986,600 |
| 10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 375 | +9.3 | +2.54% | 57,147,000 |
| 11 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 30 | 0 | 0.00% | 55,055,400 |
| 12 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,430 | +110 | +8.33% | 54,232,300 |
| 13 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 328 | +19 | +6.15% | 49,529,000 |
| 14 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,929 | +52 | +1.81% | 47,220,900 |
| 15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 592.7 | -16.3 | -2.68% | 46,892,500 |
| 16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,085 | +77 | +2.56% | 43,178,700 |
| 17 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 44,450 | -4,010 | -8.27% | 37,961,800 |
| 18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 559.9 | +3.7 | +0.67% | 37,792,300 |
| 19 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,576 | +132 | +3.83% | 31,904,000 |
| 20 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,175 | -272 | -6.12% | 31,428,800 |
NTT ランド オンコセラピーサイエンス フジクラ ジャパンディスプレイ ソフトバンク ソフトバンクグループ ソニーフィナンシャルグループ 日産自動車 ソレイジアファーマ ホンダ メタプラネット 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 キオクシアホールディングス 日本製鉄 ソニーグループ JX金属