2026年5月14日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1909 東証STD 日本ドライケミカル 3,725 +700 +23.14% 3,725
2901 東証STD ウェルディッシュ 212 +50 +30.86% 212
3205 東証STD ダイドーリミテッド 762 +100 +15.11% 762
3422 東証STD J-MAX 500 +80 +19.05% 500
3449 東証STD テクノフレックス 6,000 +770 +14.72% 6,230
3907 東証STD シリコンスタジオ 870 +150 +20.83% 870
421A 東証GRT ムービン・ストラテジック・キャリア 2,563 +284 +12.46% 2,779
4246 東証PRM ダイキョーニシカワ 1,046 +150 +16.74% 1,046
4415 東証GRT ブロードエンタープライズ 1,435 +300 +26.43% 1,435
4889 東証GRT レナサイエンス 1,721 +300 +21.11% 1,721
4980 東証PRM デクセリアルズ 3,149 +500.5 +18.90% 3,149
5463 東証PRM 丸一鋼管 1,793 +300 +20.09% 1,793
5757 東証PRM CKサンエツ 4,930 +700 +16.55% 4,930
6278 東証PRM ユニオンツール 22,360 +4,000 +21.79% 22,360
6339 東証PRM 新東工業 1,142 +150 +15.12% 1,142
6357 東証STD 三精テクノロジーズ 2,632 +500 +23.45% 2,632
6518 東証STD 三相電機 1,675 +300 +21.82% 1,675
6787 東証PRM メイコー 38,650 +7,000 +22.12% 38,650
6871 東証PRM 日本マイクロニクス 16,570 +2,070 +14.28% 17,500
6914 東証PRM オプテックスグループ 3,865 +700 +22.12% 3,865
7600 東証PRM 日本エム・ディ・エム 530 +80 +17.78% 530
7826 東証PRM フルヤ金属 10,630 +1,500 +16.43% 10,630
8119 東証STD 三栄コーポレーション 786 -4 -0.51% 940
9256 東証GRT サクシード 1,424 +300 +26.69% 1,424
9888 東証STD UEX 925 +150 +19.35% 925

日本ドライケミカル ウェルディッシュ ダイドーリミテッド #J-MAX テクノフレックス シリコンスタジオ ムービンストラテジックキャリア ダイキョーニシカワ ブロードエンタープライズ レナサイエンス デクセリアルズ 丸一鋼管 CKサンエツ ユニオンツール 新東工業 三精テクノロジーズ 三相電機 メイコー 日本マイクロニクス オプテックスグループ 日本エムディエム フルヤ金属 三栄コーポレーション サクシード UEX