| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | 東証GRT | トライアルホールディングス | 3,570 | -700 | -16.39% | 3,570 |
| 177A | 東証GRT | コージンバイオ | 1,278 | -400 | -23.84% | 1,278 |
| 291A | 東証GRT | リスキル | 2,290 | -500 | -17.92% | 2,290 |
| 3103 | 東証STD | ユニチカ | 1,415 | -400 | -22.04% | 1,415 |
| 330A | 東証GRT | TalentX | 529 | -100 | -15.90% | 529 |
| 4113 | 東証STD | 田岡化学工業 | 843 | -149 | -15.02% | 842 |
| 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 894 | -300 | -25.13% | 894 |
| 4229 | 東証PRM | 群栄化学工業 | 4,945 | -995 | -16.75% | 4,940 |
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 555 | -150 | -21.28% | 555 |
| 4425 | 東証GRT | Kudan | 2,404 | -500 | -17.22% | 2,404 |
| 4820 | 東証PRM | EMシステムズ | 544 | -95 | -14.87% | 539 |
| 5125 | 東証GRT | ファインズ | 514 | -100 | -16.29% | 514 |
| 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 571 | -100 | -14.90% | 571 |
| 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 1,008 | -275 | -21.43% | 983 |
| 7694 | 東証GRT | いつも | 584 | -100 | -14.62% | 584 |
| 8891 | 東証STD | AMGホールディングス | 1,743 | -420 | -19.42% | 1,663 |
トライアルホールディングス コージンバイオ リスキル ユニチカ TalentX 田岡化学工業 児玉化学工業 群栄化学工業 アズジェント Kudan EMシステムズ ファインズ 中村超硬 指月電機製作所 いつも AMGホールディングス