2026年5月11日(月) 19時37分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 2291 | 東証STD | 福留ハム |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI2%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:12|%D:10スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:10 | |
| 8255 | 東証PRM | アクシアル リテイリング |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI9%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:12 | |
| 9158 | 東証GRT | シーユーシー |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI5%乖離率-26%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:4|%D:5 | |
| 2485 | 東証STD | ティア |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI6%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI11% | |
| 3059 | 東証STD | ヒラキ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI0%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI0%スロー・ストキャスティクスSlow%D:1|%D:4 | |
| 3397 | 東証PRM | トリドールホールディングス |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:23スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:23 | |
| 3513 | 東証STD | イチカワ |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ87%RSI18%乖離率-13%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:26|%D:18スロー・ストキャスティクスSlow%D:16|%D:18 | |
| 3668 | 東証PRM | コロプラ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI18%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29% | |
| 5410 | 東証PRM | 合同製鐵 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI6%RCI-78%乖離率-16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14% | |
| 5906 | 東証STD | エムケー精工 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI18%乖離率-14%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | |
| 5950 | 東証STD | 日本パワーファスニング |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI5%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI6% | |
| 6557 | 東証GRT | AIAIグループ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI10%乖離率-33%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI12% | |
| 7985 | 東証STD | ネポン |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI7%RCI-41%乖離率-17%ボリュームレシオ①10%ボリュームレシオ②9%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:32 | |
| 9760 | 東証STD | 進学会ホールディングス |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI0%乖離率-11%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI19% | |
| 9768 | 東証STD | いであ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI15%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI5% | |
福留ハム アクシアルリテイリング シーユーシー ティア ヒラキ トリドールホールディングス イチカワ コロプラ 合同製鐵 エムケー精工 日本パワーファスニング AIAIグループ ネポン 進学会ホールディングス いであ