| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 東証GRT | FRONTEO | 639 | -150 | -19.01% | 639 |
| 291A | 東証GRT | リスキル | 1,790 | -500 | -21.83% | 1,790 |
| 2998 | 東証GRT | クリアル | 586 | -100 | -14.58% | 586 |
| 3640 | 東証STD | 電算 | 2,453 | -500 | -16.93% | 2,453 |
| 4125 | 東証STD | 三和油化工業 | 3,135 | -700 | -18.25% | 3,135 |
| 4240 | 東証STD | クラスターテクノロジー | 339 | -80 | -19.09% | 339 |
| 4492 | 東証STD | ゼネテック | 387 | -80 | -17.13% | 387 |
| 4547 | 東証PRM | キッセイ薬品工業 | 3,605 | -700 | -16.26% | 3,605 |
| 5870 | 東証GRT | ナルネットコミュニケーションズ | 822 | -150 | -15.43% | 822 |
| 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 471 | -100 | -17.51% | 471 |
| 6580 | 東証GRT | ライトアップ | 898 | -300 | -25.04% | 898 |
| 9906 | 東証STD | 藤井産業 | 4,235 | -625 | -12.86% | 4,160 |
FRONTEO リスキル クリアル 電算 三和油化工業 クラスターテクノロジー ゼネテック キッセイ薬品工業 ナルネットコミュニケーションズ 中村超硬 ライトアップ 藤井産業