2026年5月18日(月) 19時38分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 5616 | 東証GRT | 雨風太陽 |
| 買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:2|%D:4 | |
| 146A | 東証STD | コロンビア・ワークス |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI10%乖離率-18%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI12% | |
| 286A | 東証GRT | ユカリア |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI2%乖離率-20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①49%MFI13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:9 | |
| 5891 | 東証STD | 魁力屋 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI3%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①18%ボリュームレシオ②15%MFI6%スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:15 | |
| 6634 | 東証STD | JNグループ |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI4%乖離率-40%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI5%スロー・ストキャスティクスSlow%D:4|%D:5 | |
| 7096 | 東証GRT | ステムセル研究所 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI9%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI8% | |
| 8247 | 東証STD | 大和 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI3%乖離率-31%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①8%ボリュームレシオ②7%MFI7% | |
| 9672 | 東証PRM | 東京都競馬 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI6%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI12% | |
| 9760 | 東証STD | 進学会ホールディングス |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI6%乖離率-17%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②7%MFI15% | |
| 9914 | 東証STD | 植松商会 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI16%乖離率-25%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:12|%D:7 | |
| 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI0%乖離率-22%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI5% | |
| 4579 | 東証GRT | ラクオリア創薬 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI9%乖離率-23%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI10% | |
| 6180 | 東証GRT | GMOメディア |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI8%乖離率-15%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI6%スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:10 | |
| 1435 | 東証STD | robot home |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI7%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①46%MFI4% | |
| 2183 | 東証STD | リニカル |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI0%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI3% | |
雨風太陽 コロンビアワークス ユカリア 魁力屋 JNグループ ステムセル研究所 大和 東京都競馬 進学会ホールディングス 植松商会 住石ホールディングス ラクオリア創薬 GMOメディア robothome リニカル