年初来高値更新:136銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135A | 東証GRT | VRAIN Solution | 4,250 | 4,250(2026/05/11) | 4,275 |
| 2 | 142A | 東証GRT | ジンジブ | 950 | 800(2026/05/15) | 950 |
| 3 | 1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 1,939 | 1,950(2026/05/15) | 1,982 |
| 4 | 153A | 東証GRT | カウリス | 1,862 | 1,773(2026/04/23) | 1,929 |
| 5 | 159A | 東証ETF | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 682.6 | 705(2026/05/15) | 708.7 |
| 6 | 1632 | 東証ETF | NEXT FUNDS 金融 | 39,590 | 39,950(2026/05/15) | 40,200 |
| 7 | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 2,638.5 | 2,662(2026/04/30) | 2,668.5 |
| 8 | 1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 15,520 | 15,510(2026/04/30) | 16,195 |
| 9 | 1699 | 東証ETF | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス上場 | 696 | 686(2026/04/30) | 702.2 |
| 10 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,892 | 2,048(2026/05/15) | 2,100 |
| 11 | 1979 | 東証PRM | 大気社 | 3,955 | 3,980(2026/02/10) | 4,070 |
| 12 | 2094 | 東証ETF | 東証REITインバースETF | 795 | 790(2026/05/14) | 798 |
| 13 | 2175 | 東証PRM | エス・エム・エス | 1,895 | 1,876(2026/04/30) | 1,905 |
| 14 | 2251 | 東証ETF | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース | 897 | 898(2026/05/15) | 906.4 |
| 15 | 2371 | 東証PRM | カカクコム | 3,427 | 3,550(2026/05/15) | 3,568 |
| 16 | 2384 | 東証PRM | SBSホールディングス | 5,020 | 4,670(2026/05/15) | 5,090 |
| 17 | 2408 | 東証STD | KG情報 | 784 | 789(2026/04/23) | 799 |
| 18 | 2475 | 東証PRM | WDBホールディングス | 1,763 | 1,724(2026/05/15) | 1,783 |
| 19 | 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 2,042 | 2,045(2026/05/15) | 2,085 |
| 20 | 2760 | 東証PRM | 東京エレクトロン デバイス | 4,380 | 4,205(2026/05/15) | 4,435 |
VRAINSolution ジンジブ 岐阜造園 カウリス アストロスケールホールディングス 大気社 エスエムエス カカクコム SBSホールディングス KG情報 WDBホールディングス ゲオホールディングス 東京エレクトロンデバイス