| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142A | 東証GRT | ジンジブ | 950 | +150 | +18.75% | 950 |
| 241A | 東証GRT | ROXX | 507 | +80 | +18.74% | 507 |
| 2467 | 名証NXT | VLCセキュリティ | 220 | +50 | +29.41% | 220 |
| 2585 | 東証PRM | ライフドリンクカンパニー | 1,511 | +258 | +20.59% | 1,553 |
| 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 51,450 | +7,000 | +15.75% | 51,450 |
| 319A | 東証GRT | 技術承継機構 | 16,280 | +3,000 | +22.59% | 16,280 |
| 3489 | 東証STD | フェイスネットワーク | 755 | +62 | +8.95% | 793 |
| 3769 | 東証PRM | GMOペイメントゲートウェイ | 8,774 | +1,500 | +20.62% | 8,774 |
| 377A | 名証MN | エージェントIGホールディングス | 1,055 | +150 | +16.57% | 1,055 |
| 3905 | 東証GRT | データセクション | 2,843 | +500 | +21.34% | 2,843 |
| 3976 | 東証GRT | シャノン | 432 | +45 | +11.63% | 467 |
| 4047 | 東証PRM | 関東電化工業 | 2,550 | +500 | +24.39% | 2,550 |
| 4392 | 東証PRM | FIG | 1,060 | +150 | +16.48% | 1,060 |
| 4420 | 東証STD | イーソル | 707 | +89 | +14.40% | 718 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 14,990 | +2,670 | +21.67% | 15,320 |
| 5074 | 東証PRM | テスホールディングス | 930 | +133 | +16.69% | 947 |
| 5484 | 東証STD | 東北特殊鋼 | 2,914 | +500 | +20.71% | 2,914 |
| 5644 | 東証STD | メタルアート | 7,480 | +1,000 | +15.43% | 7,480 |
| 6191 | 東証PRM | エアトリ | 769 | +100 | +14.95% | 769 |
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 7,250 | +1,000 | +16.00% | 7,250 |
| 6266 | 東証PRM | タツモ | 3,895 | +700 | +21.91% | 3,895 |
| 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 337 | +80 | +31.13% | 337 |
| 6518 | 東証STD | 三相電機 | 2,299 | +400 | +21.06% | 2,299 |
| 6579 | 東証GRT | ログリー | 351 | +80 | +29.52% | 351 |
| 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 2,127 | +400 | +23.16% | 2,127 |
| 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 910 | +90 | +10.98% | 970 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 888 | +150 | +20.33% | 888 |
| 7082 | 東証GRT | ジモティー | 1,030 | +150 | +17.05% | 1,030 |
| 7320 | 東証GRT | Solvvy | 1,766 | +278 | +18.68% | 1,788 |
| 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,940 | +400 | +25.97% | 1,940 |
| 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 904 | +150 | +19.89% | 904 |
| 7957 | 東証STD | フジコピアン | 1,691 | +300 | +21.57% | 1,691 |
| 8152 | 東証STD | ソマール | 6,380 | +1,000 | +18.59% | 6,380 |
| 9552 | 東証PRM | クオンツ総研ホールディングス | 716 | +100 | +16.23% | 716 |
| 9880 | 東証PRM | イノテック | 4,540 | +700 | +18.23% | 4,540 |
ジンジブ ROXX VLCセキュリティ ライフドリンクカンパニー キオクシアホールディングス 技術承継機構 フェイスネットワーク GMOペイメントゲートウェイ エージェントIGホールディングス データセクション シャノン 関東電化工業 FIG イーソル パワーエックス テスホールディングス 東北特殊鋼 メタルアート エアトリ AIメカテック タツモ シリウスビジョン 三相電機 ログリー QDレーザ シキノハイテック AKIBAホールディングス ジモティー Solvvy リファインバースグループ 岡本硝子 フジコピアン ソマール クオンツ総研ホールディングス イノテック