| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 219,234,400 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 150 | +0.6 | +0.40% | 198,913,700 |
| 3 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 0 | 0.00% | 164,903,900 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 81 | -1.6 | -1.94% | 99,140,610 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 222.8 | +3.5 | +1.60% | 92,545,500 |
| 6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 29 | -1 | -3.33% | 83,336,300 |
| 7 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 7,855 | +231 | +3.03% | 62,691,200 |
| 8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 71 | -4 | -5.33% | 59,422,600 |
| 9 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,651 | -111 | -2.33% | 54,451,100 |
| 10 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,660 | +176 | +5.05% | 52,422,900 |
| 11 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 141.3 | +2.1 | +1.51% | 52,401,300 |
| 12 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,012 | +25 | +0.42% | 46,400,500 |
| 13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 612.6 | -32.6 | -5.05% | 44,350,100 |
| 14 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,926.5 | +40.5 | +1.40% | 34,802,100 |
| 15 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 559.4 | 0 | 0.00% | 34,062,700 |
| 16 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,406 | +106 | +2.47% | 33,182,600 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 364.4 | +14.9 | +4.26% | 30,647,500 |
| 18 | 6594 | 東証PRM | ニデック | 2,435 | -394 | -13.93% | 30,421,500 |
| 19 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 327 | -13 | -3.82% | 30,156,100 |
| 20 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 50,500 | +4,400 | +9.54% | 29,747,400 |
ランド NTT オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ソレイジアファーマ フジクラ ジャパンディスプレイ JX金属 ソニーグループ ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ 日本製鉄 三菱重工業 日産自動車 ニデック メタプラネット キオクシアホールディングス