| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 名証NXT | エスポア | 795 | +15 | +1.92% | 630 |
| 3436 | 東証PRM | SUMCO | 3,505 | -255 | -6.78% | 3,060 |
| 4263 | 東証GRT | サスメド | 989 | +11 | +1.12% | 828 |
| 4392 | 東証PRM | FIG | 735 | -135 | -15.52% | 720 |
| 6262 | 東証STD | PEGASUS | 865 | -125 | -12.63% | 840 |
| 6337 | 東証STD | テセック | 2,630 | -625 | -19.20% | 2,555 |
| 6594 | 東証PRM | ニデック | 2,435 | -394 | -13.93% | 2,329 |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 2,930 | -700 | -19.28% | 2,930 |
| 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 6,210 | +1,000 | +19.19% | 4,210 |
| 8783 | 東証STD | abc | 135 | -40 | -22.86% | 125 |
| 9904 | 東証STD | ベリテ | 314 | -80 | -20.30% | 314 |
エスポア SUMCO サスメド FIG PEGASUS テセック ニデック ミナトホールディングス 武蔵精密工業 abc ベリテ