2026年5月13日(水) 19時32分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 3744 | 東証STD | サイオス |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI88%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:76スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:76ボリュームレシオ①1299%ボリュームレシオ②93%MFI98% | |
| 4004 | 東証PRM | レゾナック・ホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI88%乖離率28%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI85% | |
| 5301 | 東証PRM | 東海カーボン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI95%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74%MFI85% | |
| 6265 | 東証STD | コンバム |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI94%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:82ボリュームレシオ②75%MFI90% | |
| 7537 | 東証PRM | 丸文 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI91%乖離率32%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97ボリュームレシオ②75%MFI85% | |
| 7609 | 東証PRM | ダイトロン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI89%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91ボリュームレシオ②77%MFI91% | |
| 7868 | 東証PRM | 広済堂ホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI96%乖離率27%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①1451%ボリュームレシオ②94%MFI89% | |
| 9256 | 東証GRT | サクシード |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率37%ボリュームレシオ①478%ボリュームレシオ②83%MFI86% | |
| 5333 | 東証PRM | NGK |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI90%乖離率22%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①532%ボリュームレシオ②84%MFI83% | |
| 280A | 東証GRT | TMH |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI94%乖離率19%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI83% | |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI71%乖離率38%スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:73ボリュームレシオ①523%ボリュームレシオ②84%MFI86% | |
| 3934 | 東証STD | ベネフィットジャパン |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI73%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89ボリュームレシオ②73%MFI81% | |
| 4973 | 東証PRM | 日本高純度化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI83%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:86ボリュームレシオ②72% | |
| 5805 | 東証PRM | SWCC |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI80%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:83ボリュームレシオ②73%MFI83% | |
| 5991 | 東証PRM | ニッパツ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI86%乖離率31%ボリュームレシオ②76%MFI83% | |
サイオス レゾナックホールディングス 東海カーボン コンバム 丸文 ダイトロン 広済堂ホールディングス サクシード NGK TMH サイバーステップホールディングス ベネフィットジャパン 日本高純度化学 SWCC ニッパツ