主な発表予定銘柄(172件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207 | 東証STD | テンアライド | 第3四半期 | 450 %(2026/03) | 98 %(2025/03) |
| 2816 | 東証STD | ダイショー | 第3四半期 | 217 %(2026/03) | 92 %(2025/03) |
| 9664 | 名証MN | 御園座 | 第3四半期 | 214 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 438A | 東証GRT | インフキュリオン | 第3四半期 | 182 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 9471 | 名証MN | 文溪堂 | 第3四半期 | 177 %(2026/03) | 110 %(2025/03) |
| 7490 | 東証STD | 日新商事 | 第3四半期 | 160 %(2026/03) | 93 %(2025/03) |
| 1375 | 東証PRM | ユキグニファクトリー | 第3四半期 | 138 %(2026/03) | 92 %(2025/03) |
| 7461 | 東証STD | キムラ | 第3四半期 | 133 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
| 3143 | 東証STD | オーウイル | 第3四半期 | 121 %(2026/03) | 111 %(2025/03) |
| 7955 | 東証PRM | クリナップ | 第3四半期 | 119 %(2026/03) | 175 %(2025/03) |
| 417A | 東証PRM | ブルーゾーンホールディングス | 第3四半期 | 112 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 6730 | 東証STD | アクセル | 第3四半期 | 107 %(2026/03) | 104 %(2025/03) |
| 5902 | 東証PRM | ホッカンホールディングス | 第3四半期 | 105 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
| 4951 | 東証PRM | エステー | 第3四半期 | 102 %(2026/03) | 107 %(2025/03) |
| 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 第3四半期 | 102 %(2026/03) | 119 %(2025/03) |
| 4925 | 東証STD | ハーバー研究所 | 第3四半期 | 102 %(2026/03) | 152 %(2025/03) |
| 1333 | 東証PRM | Umios | 第3四半期 | 101 %(2026/03) | 101 %(2025/03) |
| 6772 | 東証STD | 東京コスモス電機 | 第3四半期 | 101 %(2026/03) | 128 %(2025/03) |
| 9832 | 東証PRM | オートバックスセブン | 第3四半期 | 99 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 7460 | 東証STD | ヤギ | 第3四半期 | 99 %(2026/03) | 108 %(2025/03) |
テンアライド ダイショー 御園座 インフキュリオン 文溪堂 日新商事 ユキグニファクトリー キムラ オーウイル クリナップ ブルーゾーンホールディングス アクセル ホッカンホールディングス エステー 第一三共 ハーバー研究所 Umios 東京コスモス電機 オートバックスセブン ヤギ