| 日経平均 | 62,713.65 (-120.19) |
値上がり銘柄数 (99) |
値下がり銘柄数 (126) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 52,450 | +730 | +1.41% | +73.41 |
| 2 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 7,515 | +420 | +5.92% | +70.40 |
| 3 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 29,885 | +170 | +0.57% | +41.03 |
| 4 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 7,822 | +347 | +4.64% | +34.90 |
| 5 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 44,490 | +1,080 | +2.49% | +25.34 |
| 6 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,582 | +84 | +1.29% | +16.90 |
| 7 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 5,850 | +202 | +3.58% | +16.25 |
| 8 | 6861 | 東証PRM | キーエンス | 84,170 | +4,820 | +6.07% | +16.16 |
| 9 | 6762 | 東証PRM | TDK | 2,923.5 | +27.5 | +0.95% | +13.83 |
| 10 | 6273 | 東証PRM | SMC | 82,860 | +4,020 | +5.10% | +13.48 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,131 | -293 | -4.56% | -235.73 |
| 2 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 75,000 | -760 | -1.00% | -61.14 |
| 3 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 15,515 | -860 | -5.25% | -57.66 |
| 4 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 7,480 | -231 | -3.00% | -38.72 |
| 5 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 7,900 | -195 | -2.41% | -19.61 |
| 6 | 6841 | 東証PRM | 横河電機 | 5,171 | -563 | -9.82% | -18.87 |
| 7 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 43,770 | -1,150 | -2.56% | -15.42 |
| 8 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 5,249 | -149 | -2.76% | -14.98 |
| 9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,913 | -65 | -2.18% | -10.89 |
| 10 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 75,000 | -1,590 | -2.08% | -10.66 |
東京エレクトロン ファナック アドバンテスト リクルートホールディングス キオクシアホールディングス フジクラ 村田製作所 キーエンス TDK SMC ソフトバンクグループ ファーストリテイリング イビデン 信越化学工業 中外製薬 横河電機 レーザーテック 三菱商事 トヨタ自動車 ディスコ