| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1-10.00% | -10.00% | 175,819,400 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.2 | -0.4-0.26% | -0.26% | 151,538,700 |
| 3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | 00.00% | 0.00% | 142,562,800 |
| 4 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 161.7 | +5.5+3.52% | +3.52% | 102,966,100 |
| 5 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 110.1 | +0.5+0.46% | +0.46% | 81,913,120 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 215 | +0.9+0.42% | +0.42% | 77,337,000 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 703.9 | +13.6+1.97% | +1.97% | 76,889,600 |
| 8 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,688 | +298+6.79% | +6.79% | 61,481,900 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,911 | -92-3.06% | -3.06% | 45,947,500 |
| 10 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 176 | -49-21.78% | -21.78% | 44,610,900 |
| 11 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 169 | +23+15.75% | +15.75% | 37,037,000 |
| 12 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 5,692 | +228+4.17% | +4.17% | 36,859,500 |
| 13 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 674.8 | +26.8+4.14% | +4.14% | 36,708,200 |
| 14 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,290 | -79-2.34% | -2.34% | 33,704,400 |
| 15 | 6494 | 東証STD | NFKホールディングス | 152 | +29+23.58% | +23.58% | 27,191,000 |
| 16 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 22,300 | -545-2.39% | -2.39% | 26,902,800 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 437.4 | -9.6-2.15% | -2.15% | 25,767,500 |
| 18 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 00.00% | 0.00% | 24,308,900 |
| 19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,555.5 | -45.5-2.84% | -2.84% | 22,176,600 |
| 20 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 70 | +6+9.38% | +9.38% | 21,658,600 |
ランド NTT ジャパンディスプレイ ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク 東京電力ホールディングス ソフトバンクグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ 窪田製薬ホールディングス