| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.6 | +1.2+0.78% | +0.78% | 265,212,000 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 175,832,800 |
| 3 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 156.2 | -5.2-3.22% | -3.22% | 145,365,900 |
| 4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | -1-4.17% | -4.17% | 117,974,000 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 214.1 | +1.7+0.80% | +0.80% | 108,358,300 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 109.6 | +2.7+2.53% | +2.53% | 104,831,370 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 690.3 | +23.4+3.51% | +3.51% | 86,581,300 |
| 8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 447 | +36+8.76% | +8.76% | 86,042,700 |
| 9 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,369 | +89+2.71% | +2.71% | 77,721,500 |
| 10 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,390 | -427-8.86% | -8.86% | 75,769,800 |
| 11 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 648 | -50-7.16% | -7.16% | 61,207,500 |
| 12 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 22,845 | +1,670+7.89% | +7.89% | 58,426,100 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,003 | -82-2.66% | -2.66% | 50,999,100 |
| 14 | 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 1,492 | +120+8.75% | +8.75% | 47,297,400 |
| 15 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 880.1 | -103.8-10.55% | -10.55% | 43,813,700 |
| 16 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 387.5 | -9.5-2.39% | -2.39% | 35,777,000 |
| 17 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 33,768,500 |
| 18 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,774 | +69+1.86% | +1.86% | 32,482,400 |
| 19 | 6701 | 東証PRM | NEC | 4,099 | -404-8.97% | -8.97% | 27,235,600 |
| 20 | 7272 | 東証PRM | ヤマハ発動機 | 1,185 | +82+7.43% | +7.43% | 26,066,400 |
NTT ランド ソニーフィナンシャルグループ ジャパンディスプレイ ソフトバンク 東京電力ホールディングス 日産自動車 JX金属 ソフトバンクグループ