出来高ランキング[2026年2月5日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9432 東証PRM NTT 154.5 +1.1+0.72% +0.72% 403,286,600
2 8918 東証STD ランド 10 00.00% 0.00% 164,863,700
3 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 22 00.00% 0.00% 140,840,500
4 9434 東証PRM ソフトバンク 213.7 -0.4-0.19% -0.19% 91,855,600
5 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 123.2 +2.1+1.73% +1.73% 81,138,890
6 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 592.1 -17.9-2.93% -2.93% 72,459,500
7 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,879.5 -70-2.37% -2.37% 65,223,800
8 5401 東証PRM 日本製鉄 666.6 -10.4-1.54% -1.54% 62,932,300
9 6758 東証PRM ソニーグループ 3,348 +3+0.09% +0.09% 59,424,500
10 9984 東証PRM ソフトバンクグループ 3,912 -295-7.01% -7.01% 50,584,100
11 4689 東証PRM LINEヤフー 407.7 +29.5+7.80% +7.80% 49,218,900
12 5016 東証PRM JX金属 2,546 -94-3.56% -3.56% 46,683,400
13 8729 東証PRM ソニーフィナンシャルグループ 154.6 -0.7-0.45% -0.45% 45,769,600
14 7011 東証PRM 三菱重工業 4,687 -69-1.45% -1.45% 39,107,300
15 3350 東証STD メタプラネット 360 -30-7.69% -7.69% 36,890,600
16 6723 東証PRM ルネサスエレクトロニクス 2,766.5 +192.5+7.48% +7.48% 36,006,200
17 285A 東証PRM キオクシアホールディングス 19,530 -1,370-6.56% -6.56% 34,194,000
18 4597 東証GRT ソレイジア・ファーマ 30 +1+3.45% +3.45% 33,177,200
19 7203 東証PRM トヨタ自動車 3,706 -19-0.51% -0.51% 32,411,800
20 3103 東証PRM ユニチカ 672 -44-6.15% -6.15% 28,142,100

→ ランキングの続きを見る

NTT ランド ジャパンディスプレイ ソフトバンク 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ 日本製鉄 ソニーグループ ソフトバンクグループ