| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 153.4 | -2.9-1.86% | -1.86% | 297,784,800 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 166,691,800 |
| 3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | -1-4.35% | -4.35% | 115,779,800 |
| 4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 214.1 | +0.4+0.19% | +0.19% | 74,668,900 |
| 5 | 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 716 | +49+7.35% | +7.35% | 73,981,900 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 121.1 | +1.8+1.51% | +1.51% | 61,361,900 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 610 | +17.9+3.02% | +3.02% | 60,579,200 |
| 8 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 546.8 | +40.3+7.96% | +7.96% | 58,070,200 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 155.3 | +1.3+0.84% | +0.84% | 53,244,900 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,949.5 | +67+2.32% | +2.32% | 51,396,400 |
| 11 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,756 | +108+2.32% | +2.32% | 46,900,100 |
| 12 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 378.2 | -14.1-3.59% | -3.59% | 41,251,800 |
| 13 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,207 | -93-2.16% | -2.16% | 41,075,700 |
| 14 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 29 | 00.00% | 0.00% | 36,970,700 |
| 15 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | 00.00% | 0.00% | 36,753,100 |
| 16 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 8,973 | -1,107-10.98% | -10.98% | 33,990,500 |
| 17 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 20,900 | +115+0.55% | +0.55% | 31,616,400 |
| 18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 5,160 | -221-4.11% | -4.11% | 28,853,500 |
| 19 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,725 | +131+3.64% | +3.64% | 28,520,900 |
| 20 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,640 | +159.5+6.43% | +6.43% | 28,234,100 |
NTT ランド ジャパンディスプレイ ソフトバンク ユニチカ 東京電力ホールディングス 住友化学 ソニーフィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ