| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 55,350 | +6,000+12.16% | +12.16% | 56,350 |
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 1,037 | +150+16.91% | +16.91% | 1,037 |
| 3856 | 東証STD | Abalance | 536 | +80+17.54% | +17.54% | 536 |
| 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 419 | +80+23.60% | +23.60% | 419 |
| 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 2,630 | +500+23.47% | +23.47% | 2,630 |
| 5243 | 東証GRT | note | 2,275 | +400+21.33% | +21.33% | 2,275 |
| 5698 | 東証STD | エンビプロ・ホールディングス | 925 | +150+19.35% | +19.35% | 925 |
| 5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 1,659 | +300+22.08% | +22.08% | 1,659 |
| 6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 1,110 | +150+15.63% | +15.63% | 1,110 |
| 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 6,370 | +1,000+18.62% | +18.62% | 6,370 |
| 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 601 | +100+19.96% | +19.96% | 601 |
| 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,584 | +217+15.87% | +15.87% | 1,667 |
| 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,320 | +300+29.41% | +29.41% | 1,320 |
グリーンモンスター Abalance 阿波製紙 第一稀元素化学工業 note エンビプロホールディングス 東邦亜鉛 冨士ダイス 東洋エンジニアリング