| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168A | 東証GRT | イタミアート | 1,748 | +268+18.11% | +18.11% | 1,780 |
| 2560 | 東証ETF | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 48,490 | +1,040+2.19% | +2.19% | 54,450 |
| 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 9,590 | +1,500+18.54% | +18.54% | 9,590 |
| 3856 | 東証STD | Abalance | 456 | +65+16.62% | +16.62% | 471 |
| 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 2,130 | +400+23.12% | +23.12% | 2,130 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,358 | +600+79.16% | +79.16% | 1,358 |
| 5698 | 東証STD | エンビプロ・ホールディングス | 775 | +100+14.81% | +14.81% | 775 |
| 5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 1,359 | +300+28.33% | +28.33% | 1,359 |
| 5724 | 東証STD | アサカ理研 | 4,260 | +700+19.66% | +19.66% | 4,260 |
| 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 5,370 | +705+15.11% | +15.11% | 5,370 |
| 7521 | 東証STD | ムサシ | 2,601 | +202+8.42% | +8.42% | 2,899 |
| 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 7,480 | +1,000+15.43% | +15.43% | 7,480 |
| 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 501 | +80+19.00% | +19.00% | 501 |
| 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,020 | +150+17.24% | +17.24% | 1,020 |
| 9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 1,609 | +300+22.92% | +22.92% | 1,609 |
| 9768 | 東証STD | いであ | 4,720 | +645+15.83% | +15.83% | 4,775 |
イタミアート FFRIセキュリティ Abalance 第一稀元素化学工業 VALUENEX エンビプロホールディングス 東邦亜鉛 アサカ理研 東洋エンジニアリング