年初来安値更新:292銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | 東証PRM | 極洋 | 4,485 | 4,445(2026/04/30) | 4,415 |
| 2 | 1343 | 東証ETF | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 2,000.5 | 2,004(2026/03/31) | 1,994.5 |
| 3 | 1379 | 東証PRM | ホクト | 1,856 | 1,811(2026/05/01) | 1,810 |
| 4 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,600 | 1,620(2026/05/01) | 1,550 |
| 5 | 1383 | 東証STD | ベルグアース | 2,834 | 2,850(2026/05/07) | 2,824 |
| 6 | 1384 | 東証STD | ホクリヨウ | 2,570 | 2,604(2026/05/07) | 2,555 |
| 7 | 1401 | 東証GRT | エムビーエス | 1,285 | 1,302(2026/05/07) | 1,277 |
| 8 | 1420 | 東証STD | サンヨーホームズ | 612 | 615(2026/05/01) | 611 |
| 9 | 1476 | 東証ETF | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1,915 | 1,922(2026/03/31) | 1,913 |
| 10 | 1499 | 東証ETF | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 8,999 | 9,000(2026/02/03) | 8,999 |
| 11 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,903 | 1,906(2026/03/31) | 1,896 |
| 12 | 1622 | 東証ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機上場投信 | 32,890 | 32,810(2026/05/01) | 32,650 |
| 13 | 1768 | 東証STD | ソネック | 1,083 | 1,259(2026/03/31) | 1,076 |
| 14 | 183A | 東証ETF | MAXIS 米国国債20年超上場投信 | 451.6 | 450(2026/04/30) | 448.9 |
| 15 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 335 | 333(2026/04/24) | 332 |
| 16 | 1873 | 東証PRM | 日本ハウスホールディングス | 300 | 297(2026/05/01) | 295 |
| 17 | 1911 | 東証PRM | 住友林業 | 1,308.5 | 1,358(2026/05/01) | 1,291.5 |
| 18 | 2004 | 東証PRM | 昭和産業 | 3,010 | 2,998(2026/01/05) | 2,981 |
| 19 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,030 | 2,026(2026/05/07) | 2,024 |
| 20 | 2096 | 東証ETF | GX オフィス・J-REIT | 1,028 | 1,034(2026/05/07) | 1,026 |
極洋 ホクト ホーブ ベルグアース ホクリヨウ エムビーエス サンヨーホームズ ソネック 学びエイド 日本ハウスホールディングス 住友林業 昭和産業