2026年5月7日(木) 19時33分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 3445 | 東証PRM | RS Technologies |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI89%乖離率49%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①521%ボリュームレシオ②84%MFI87% | |
| 6645 | 東証PRM | オムロン |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI92%乖離率23%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①519%ボリュームレシオ②84%MFI85% | |
| 8141 | 東証PRM | 新光商事 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI76%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①519%ボリュームレシオ②84% | |
| 278A | 東証GRT | Terra Drone |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI86%乖離率102%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:94ボリュームレシオ②76%MFI86% | |
| 3449 | 東証STD | テクノフレックス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI97%乖離率51%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①936%ボリュームレシオ②90%MFI97% | |
| 3691 | 東証GRT | デジタルプラス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI94%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:89ボリュームレシオ①658%ボリュームレシオ②87%MFI95% | |
| 4800 | 東証STD | オリコン |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ19%RSI83%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:90ボリュームレシオ①601%ボリュームレシオ②86%MFI88% | |
| 4970 | 東証STD | 東洋合成工業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI92%乖離率33%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI94% | |
| 5333 | 東証PRM | NGK |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:93ボリュームレシオ②71%MFI87% | |
| 6141 | 東証PRM | DMG森精機 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI83%乖離率34%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93ボリュームレシオ②71%MFI86% | |
| 6870 | 東証STD | 日本フェンオール |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI94%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92ボリュームレシオ②73%MFI99% | |
| 7162 | 東証STD | アストマックス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率59%ボリュームレシオ①456%ボリュームレシオ②82%MFI87% | |
| 7376 | 東証GRT | BCC |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率50%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②74%MFI88% | |
| 6096 | 東証STD | レアジョブ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI83%乖離率24%ボリュームレシオ①806%ボリュームレシオ②89%MFI96% | |
| 255A | 東証STD | ジーエルテクノホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%乖離率40%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81% | |
RSTechnologies オムロン 新光商事 TerraDrone テクノフレックス デジタルプラス オリコン 東洋合成工業 NGK DMG森精機 日本フェンオール アストマックス BCC レアジョブ ジーエルテクノホールディングス