| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 東証STD | fonfun | 1,250 | +214+20.66% | +20.66% | 1,336 |
| 353A | 札幌ア | エレベーターコミュニケーションズ | 3,700 | +500+15.63% | +15.63% | 3,900 |
| 3559 | 東証STD | ピーバンドットコム | 519 | +20+4.01% | +4.01% | 579 |
| 3681 | 東証PRM | ブイキューブ | 154 | +29+23.20% | +23.20% | 175 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 758 | +100+15.20% | +15.20% | 758 |
| 4440 | 東証STD | ヴィッツ | 1,480 | +300+25.42% | +25.42% | 1,480 |
| 4833 | 東証GRT | Def consulting | 106 | +23+27.71% | +27.71% | 113 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 399 | +54+15.65% | +15.65% | 425 |
| 9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 1,309 | +84+6.86% | +6.86% | 1,525 |
fonfun エレベーターコミュニケーションズ ピーバンドットコム ブイキューブ VALUENEX ヴィッツ Defconsulting アーキテクツスタジオジャパン バリュエンスホールディングス