値下がり:1291銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 3 | -1-25.00% | -25.00% |
| 2 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 451 | -100-18.15% | -18.15% |
| 3 | 4491 | 東証STD | コンピューターマネージメント | 3,315 | -535-13.90% | -13.90% |
| 4 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 335 | -37-9.95% | -9.95% |
| 5 | 5974 | 東証STD | 中国工業 | 876 | -92-9.50% | -9.50% |
| 6 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,620 | -158-8.89% | -8.89% |
| 7 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 336 | -32-8.70% | -8.70% |
| 8 | 7067 | 東証GRT | ブランディングテクノロジー | 1,159 | -106-8.38% | -8.38% |
| 9 | 8267 | 東証PRM | イオン | 2,182 | -181.5-7.68% | -7.68% |
| 10 | 3892 | 東証STD | 岡山製紙 | 1,772 | -145-7.56% | -7.56% |
| 11 | 7771 | 東証STD | 日本精密 | 134 | -10-6.94% | -6.94% |
| 12 | 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 387 | -28-6.75% | -6.75% |
| 13 | 5955 | 東証STD | ワイズホールディングス | 86 | -6-6.52% | -6.52% |
| 14 | 3845 | 東証STD | アイフリークモバイル | 257 | -16-5.86% | -5.86% |
| 15 | 241A | 東証GRT | ROXX | 684 | -42-5.79% | -5.79% |
| 16 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 1,480 | -90-5.73% | -5.73% |
| 17 | 7409 | 東証GRT | AeroEdge | 2,687 | -159-5.59% | -5.59% |
| 18 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 238 | -14-5.56% | -5.56% |
| 19 | 469A | 東証GRT | フィットクルー | 2,990 | -170-5.38% | -5.38% |
| 20 | 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 230 | -13-5.35% | -5.35% |
ピクセルカンパニーズ DeltaFlyPharma コンピューターマネージメント TORICO 中国工業 ブルーイノベーション 東京衡機 ブランディングテクノロジー イオン 岡山製紙