| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 00.00% | 0.00% | 250,555,400 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 160.7 | +1.2+0.75% | +0.75% | 191,878,700 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1-11.11% | -11.11% | 180,244,000 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 760 | +42+5.85% | +5.85% | 155,913,200 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 173.2 | +6.1+3.65% | +3.65% | 86,371,100 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 131.6 | -3.4-2.52% | -2.52% | 83,271,350 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.4 | +1.2+0.56% | +0.56% | 81,485,900 |
| 8 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 510 | +42+8.97% | +8.97% | 57,505,400 |
| 9 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,719 | +104+2.25% | +2.25% | 53,943,700 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,625 | +80+3.14% | +3.14% | 53,516,300 |
| 11 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 124 | -7-5.34% | -5.34% | 46,465,900 |
| 12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 403.6 | +10.9+2.78% | +2.78% | 40,251,200 |
| 13 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 50 | +14+38.89% | +38.89% | 36,009,000 |
| 14 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 11,600 | +250+2.20% | +2.20% | 33,475,000 |
| 15 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 29 | +1+3.57% | +3.57% | 33,071,900 |
| 16 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 2,598 | -53-2.00% | -2.00% | 30,536,100 |
| 17 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,260 | +98+2.35% | +2.35% | 29,663,700 |
| 18 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,159.5 | +139.5+6.91% | +6.91% | 29,259,800 |
| 19 | 8105 | 東証STD | Bitcoin Japan | 244 | +7+2.95% | +2.95% | 27,992,300 |
| 20 | 7013 | 東証PRM | IHI | 3,112 | +110+3.66% | +3.66% | 25,556,700 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク メタプラネット ソフトバンクグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ