| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 159.5 | +1.8+1.14% | +1.14% | 195,773,400 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 00.00% | 0.00% | 183,361,100 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1+12.50% | +12.50% | 152,248,200 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 135 | -8.4-5.86% | -5.86% | 143,465,760 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 718 | +60.7+9.23% | +9.23% | 135,081,000 |
| 6 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 131 | +20+18.02% | +18.02% | 93,971,600 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.2 | +1.4+0.65% | +0.65% | 75,574,400 |
| 8 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,615 | +215+4.89% | +4.89% | 58,293,600 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 167.1 | +1.1+0.66% | +0.66% | 56,223,000 |
| 10 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 468 | +63+15.56% | +15.56% | 55,756,000 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,545 | +52+2.09% | +2.09% | 48,107,000 |
| 12 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,162 | +322+8.39% | +8.39% | 37,954,400 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 11,350 | +915+8.77% | +8.77% | 34,412,800 |
| 14 | 7013 | 東証PRM | IHI | 3,002 | +247.5+8.99% | +8.99% | 27,756,000 |
| 15 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 491.5 | +27.8+6.00% | +6.00% | 26,146,910 |
| 16 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 650.7 | +8.9+1.39% | +1.39% | 24,674,200 |
| 17 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 24,145,600 |
| 18 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 392.7 | +2.6+0.67% | +0.67% | 22,749,000 |
| 19 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 28 | -1-3.45% | -3.45% | 20,194,400 |
| 20 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 5 | -1-16.67% | -16.67% | 19,064,100 |
NTT ジャパンディスプレイ ランド 東京電力ホールディングス 大黒屋ホールディングス ソフトバンク ソフトバンクグループ ソニーフィナンシャルグループ メタプラネット