| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 00.00% | 0.00% | 346,530,500 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 00.00% | 0.00% | 218,987,400 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 153.8 | -0.5-0.32% | -0.32% | 144,818,000 |
| 4 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 155.8 | +4.7+3.11% | +3.11% | 106,323,600 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 640.4 | +12.9+2.06% | +2.06% | 98,094,700 |
| 6 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | 00.00% | 0.00% | 64,066,000 |
| 7 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | -1-3.13% | -3.13% | 49,928,100 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.9 | +1.3+0.60% | +0.60% | 47,527,200 |
| 9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 142.5 | -0.4-0.28% | -0.28% | 43,405,690 |
| 10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 393.9 | +11.9+3.12% | +3.12% | 42,597,700 |
| 11 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 102 | -6-5.56% | -5.56% | 41,354,700 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,486 | -12.5-0.50% | -0.50% | 34,952,000 |
| 13 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 197 | +20+11.30% | +11.30% | 27,276,500 |
| 14 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 55 | +3+5.77% | +5.77% | 26,508,200 |
| 15 | 198A | 東証GRT | PostPrime | 242 | +50+26.04% | +26.04% | 25,173,200 |
| 16 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 9,874 | -276-2.72% | -2.72% | 24,600,800 |
| 17 | 3656 | 東証PRM | KLab | 341 | +37+12.17% | +12.17% | 22,592,700 |
| 18 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,266 | +58+1.38% | +1.38% | 22,337,700 |
| 19 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 420 | +14+3.45% | +3.45% | 20,722,700 |
| 20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 18,800 | +145+0.78% | +0.78% | 18,432,900 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス オンコセラピーサイエンス ソレイジアファーマ ソフトバンク 日産自動車