| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 00.00% | 0.00% | 283,423,000 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 220,964,800 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.3 | +0.4+0.26% | +0.26% | 133,729,600 |
| 4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 108 | +21+24.14% | +24.14% | 76,418,000 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 627.5 | -17.1-2.65% | -2.65% | 75,596,700 |
| 6 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | -1-4.76% | -4.76% | 70,946,400 |
| 7 | 3656 | 東証PRM | KLab | 304 | +30+10.95% | +10.95% | 53,054,300 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.6 | +1.4+0.65% | +0.65% | 48,177,800 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 32 | -1-3.03% | -3.03% | 47,127,500 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 142.9 | -0.3-0.21% | -0.21% | 45,749,710 |
| 11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 382 | +11.4+3.08% | +3.08% | 41,091,700 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,498.5 | -31-1.23% | -1.23% | 40,711,700 |
| 13 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 151.1 | +0.8+0.53% | +0.53% | 40,669,500 |
| 14 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 10,150 | +720+7.64% | +7.64% | 32,514,700 |
| 15 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,208 | +125+3.06% | +3.06% | 25,364,300 |
| 16 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 18,655 | -630-3.27% | -3.27% | 24,321,500 |
| 17 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 36 | +3+9.09% | +9.09% | 22,284,800 |
| 18 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 468.4 | +1.4+0.30% | +0.30% | 21,254,630 |
| 19 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,802.5 | +25.5+1.44% | +1.44% | 19,665,900 |
| 20 | 198A | 東証GRT | PostPrime | 192 | +50+35.21% | +35.21% | 18,788,600 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 大黒屋ホールディングス 東京電力ホールディングス オンコセラピーサイエンス KLab ソフトバンク ソレイジアファーマ