| 日経平均 | 47,950.88 (+6.12) |
値上がり銘柄数 (129) |
値下がり銘柄数 (88) |
変わらず (8) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 21,030 | +230 | +1.11% | +46.47 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 18,005 | +115 | +0.64% | +30.98 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 15,290 | +790 | +5.45% | +26.60 |
| 4 | 9433 | KDDI | 2,396.5 | +34 | +1.44% | +13.74 |
| 5 | 6988 | 日東電工 | 3,937 | +78 | +2.02% | +13.13 |
| 6 | 4568 | 第一三共 | 4,001 | +96 | +2.46% | +9.70 |
| 7 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,023 | +49 | +1.65% | +8.25 |
| 8 | 7269 | スズキ | 2,290 | +51.5 | +2.30% | +6.94 |
| 9 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,770 | +66 | +1.78% | +6.67 |
| 10 | 2801 | キッコーマン | 1,316 | +26.5 | +2.06% | +4.46 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,100 | -610 | -1.28% | -49.29 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 30,090 | -480 | -1.57% | -48.49 |
| 3 | 6762 | TDK | 2,264 | -31 | -1.35% | -15.66 |
| 4 | 6920 | レーザーテック | 20,370 | -1,075 | -5.01% | -14.48 |
| 5 | 6532 | ベイカレント | 8,820 | -255 | -2.81% | -8.59 |
| 6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,951 | -75 | -1.49% | -7.58 |
| 7 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,893 | -68 | -0.85% | -6.87 |
| 8 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,896 | -186 | -2.30% | -6.26 |
| 9 | 6954 | ファナック | 4,500 | -34 | -0.75% | -5.72 |
| 10 | 6146 | ディスコ | 53,200 | -800 | -1.48% | -5.39 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト フジクラ KDDI 日東電工 ファーストリテイリング 東京エレクトロン TDK レーザーテック ベイカレント