| 日経平均 | 47,734.99 (-215.89) |
値上がり銘柄数 (100) |
値下がり銘柄数 (122) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | フジクラ | 15,965 | +675 | +4.41% | +22.73 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,014 | +121 | +1.53% | +12.22 |
| 3 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,394 | +218 | +3.53% | +11.01 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 4,545 | +48 | +1.07% | +8.08 |
| 5 | 9766 | コナミグループ | 22,690 | +240 | +1.07% | +8.08 |
| 6 | 4568 | 第一三共 | 4,074 | +73 | +1.82% | +7.37 |
| 7 | 7011 | 三菱重工業 | 4,247 | +165 | +4.04% | +5.56 |
| 8 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,778 | +81.5 | +4.80% | +5.49 |
| 9 | 7013 | IHI | 3,094 | +203 | +7.02% | +4.78 |
| 10 | 5713 | 住友金属鉱山 | 5,133 | +256 | +5.25% | +4.31 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 20,610 | -420 | -2.00% | -84.85 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 29,255 | -835 | -2.78% | -84.34 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,710 | -390 | -0.83% | -31.52 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 5,090 | -115 | -2.21% | -19.36 |
| 5 | 9433 | KDDI | 2,352.5 | -44 | -1.84% | -17.78 |
| 6 | 6857 | アドバンテスト | 17,965 | -40 | -0.22% | -10.77 |
| 7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,673 | -97 | -2.57% | -9.80 |
| 8 | 4543 | テルモ | 2,543.5 | -29 | -1.13% | -7.81 |
| 9 | 6367 | ダイキン工業 | 17,650 | -220 | -1.23% | -7.41 |
| 10 | 6146 | ディスコ | 52,140 | -1,060 | -1.99% | -7.14 |
フジクラ リクルートホールディングス 東京海上ホールディングス ソニーグループ コナミグループ ソフトバンクグループ 東京エレクトロン ファーストリテイリング 信越化学工業 KDDI