| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | 0 | 0.00% | 236,525,200 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 164.6 | +1.6 | +0.98% | 178,486,400 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 109,147,000 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 713.3 | -26.7 | -3.61% | 108,703,000 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 246.8 | +6.8 | +2.83% | 66,428,900 |
| 6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,313.5 | -60.5 | -2.55% | 53,442,600 |
| 7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 203.4 | -2.9 | -1.41% | 51,028,830 |
| 8 | 8410 | 東証PRM | セブン銀行 | 286.6 | +16.4 | +6.07% | 38,397,200 |
| 9 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 352.6 | +5.4 | +1.56% | 33,861,580 |
| 10 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,953 | +43 | +1.10% | 33,163,000 |
| 11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 347.2 | +10.2 | +3.03% | 32,681,900 |
| 12 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 152 | +50 | +49.02% | 31,416,400 |
| 13 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 900 | +34 | +3.93% | 30,102,500 |
| 14 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 100 | +5 | +5.26% | 29,332,700 |
| 15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 484.1 | +5 | +1.04% | 29,144,400 |
| 16 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 8,643 | +494 | +6.06% | 28,757,000 |
| 17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 875.1 | +13.1 | +1.52% | 26,424,300 |
| 18 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 160 | +25 | +18.52% | 24,967,300 |
| 19 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,903 | +49 | +1.72% | 22,691,000 |
| 20 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,140 | -55 | -4.60% | 22,314,100 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド 東京電力ホールディングス ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ セブン銀行 三菱重工業