| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | -1 | -5.56% | 244,300,400 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 165.5 | +0.9 | +0.55% | 146,616,800 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 123,616,300 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 739.4 | +26.1 | +3.66% | 81,628,700 |
| 5 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 5 | -9 | -64.29% | 76,704,400 |
| 6 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 210 | +50 | +31.25% | 56,639,000 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 244.7 | -2.1 | -0.85% | 56,486,100 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 204.9 | +1.5 | +0.74% | 54,604,040 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,252.5 | -61 | -2.64% | 52,086,400 |
| 10 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 7,746 | -897 | -10.38% | 48,089,400 |
| 11 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 475.9 | -8.2 | -1.69% | 36,950,900 |
| 12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 891.9 | +16.8 | +1.92% | 32,243,200 |
| 13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,925 | +22 | +0.76% | 28,833,900 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 352.2 | +5 | +1.44% | 28,732,600 |
| 15 | 402A | 東証GRT | アクセルスペースホールディングス | 999 | -75 | -6.98% | 28,389,900 |
| 16 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 202 | +50 | +32.89% | 27,989,800 |
| 17 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,905 | -48 | -1.21% | 26,951,200 |
| 18 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 349.6 | -3 | -0.85% | 26,462,740 |
| 19 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 119 | +7 | +6.25% | 26,437,200 |
| 20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 16,035 | -670 | -4.01% | 23,860,000 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド 東京電力ホールディングス 創建エース エスサイエンス ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ サンリオ