| 日経平均 | 40,290.70 (-508.90) |
値上がり銘柄数 (48) |
値下がり銘柄数 (174) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7974 | 任天堂 | 13,240 | +645 | +5.12% | +21.78 |
| 2 | 7741 | HOYA | 18,065 | +565 | +3.23% | +9.54 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,485 | +80 | +0.36% | +8.10 |
| 4 | 6526 | ソシオネクスト | 2,919.5 | +134 | +4.81% | +4.52 |
| 5 | 8267 | イオン | 5,179 | +79 | +1.55% | +2.67 |
| 6 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,270 | +60.5 | +2.74% | +2.04 |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,585 | +145 | +1.27% | +1.96 |
| 8 | 4523 | エーザイ | 4,304 | +53 | +1.25% | +1.79 |
| 9 | 9201 | 日本航空 | 3,061 | +46 | +1.53% | +1.55 |
| 10 | 8801 | 三井不動産 | 1,408.5 | +14.5 | +1.04% | +1.47 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,520 | -1,390 | -2.96% | -112.64 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,579 | -511 | -5.62% | -51.76 |
| 3 | 6762 | TDK | 1,781 | -95 | -5.06% | -48.12 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | 10,050 | -165 | -1.62% | -44.57 |
| 5 | 9433 | KDDI | 2,426 | -106.5 | -4.21% | -43.15 |
| 6 | 6988 | 日東電工 | 3,127 | -83 | -2.59% | -14.01 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 3,617 | -63 | -1.71% | -10.64 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 42,400 | -1,510 | -3.44% | -10.20 |
| 9 | 8253 | クレディセゾン | 3,844 | -271 | -6.59% | -9.15 |
| 10 | 7951 | ヤマハ | 1,001 | -87 | -8.00% | -8.81 |
任天堂 HOYA 東京エレクトロン ソシオネクスト イオン ファーストリテイリング リクルートホールディングス TDK アドバンテスト KDDI