| 日経平均 | 40,799.60 (-270.22) |
値上がり銘柄数 (171) |
値下がり銘柄数 (54) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9766 | コナミグループ | 22,580 | +2,060 | +10.04% | +69.56 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,910 | +530 | +1.14% | +42.95 |
| 3 | 9433 | KDDI | 2,532.5 | +47 | +1.89% | +19.04 |
| 4 | 6954 | ファナック | 4,372 | +101 | +2.36% | +17.05 |
| 5 | 6988 | 日東電工 | 3,210 | +69 | +2.20% | +11.65 |
| 6 | 8015 | 豊田通商 | 3,580 | +109 | +3.14% | +11.04 |
| 7 | 9735 | セコム | 5,569 | +153 | +2.82% | +10.33 |
| 8 | 6762 | TDK | 1,876 | +19 | +1.02% | +9.62 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 1,835.5 | +33.5 | +1.86% | +9.05 |
| 10 | 2914 | JT | 4,585 | +267 | +6.18% | +9.02 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,405 | -4,925 | -18.02% | -498.88 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 11,585 | -225 | -1.91% | -45.58 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 10,215 | -135 | -1.30% | -36.47 |
| 4 | 7741 | HOYA | 17,500 | -1,680 | -8.76% | -28.36 |
| 5 | 6501 | 日立製作所 | 4,283 | -414 | -8.81% | -13.98 |
| 6 | 6920 | レーザーテック | 14,620 | -900 | -5.80% | -12.16 |
| 7 | 6146 | ディスコ | 43,910 | -1,640 | -3.60% | -11.07 |
| 8 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,440 | -540 | -4.51% | -7.29 |
| 9 | 4063 | 信越化学工業 | 4,365 | -30 | -0.68% | -5.06 |
| 10 | 4568 | 第一三共 | 3,678 | -42 | -1.13% | -4.25 |
コナミグループ ファーストリテイリング KDDI ファナック 日東電工 東京エレクトロン ソフトバンクグループ アドバンテスト HOYA 日立製作所