2026年5月8日(金) 19時17分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 3415 | 東証PRM | TOKYO BASE |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI15%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①67%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:32|%D:23 | |
| 442A | 東証GRT | クラシコ |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI4%乖離率-16%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:10 | |
| 8023 | 東証STD | DAIKO XTECH |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI1%乖離率-11%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI0%スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:15 | |
| 8247 | 東証STD | 大和 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI2%乖離率-11%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:9 | |
| 8255 | 東証PRM | アクシアル リテイリング |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI10%乖離率-15%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②20%MFI13% | |
| 2296 | 東証PRM | 伊藤ハム米久ホールディングス |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI9%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI17% | |
| 1383 | 東証STD | ベルグアース |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI4%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①42%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:2 | |
| 1447 | 東証GRT | SAAFホールディングス |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ96%RSI18%RCI-79%乖離率-12%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:19 | |
| 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI20%乖離率-12%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:6 | |
| 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ96%RSI28%乖離率-19%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:6 | |
| 3489 | 東証STD | フェイスネットワーク |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI26%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:16 | |
| 4345 | 東証PRM | シーティーエス |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI7%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:3 | |
| 5440 | 東証PRM | 共英製鋼 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI3%乖離率-19%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI5% | |
| 7946 | 東証STD | 光陽社 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ84%RSI15%RCI-72%乖離率-18%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI11%MACDMACD:-51|MACDシグナル:-52 | |
| 8747 | 東証STD | 豊トラスティ証券 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①42%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:10 | |
TOKYOBASE クラシコ DAIKOXTECH 大和 アクシアルリテイリング 伊藤ハム米久ホールディングス ベルグアース SAAFホールディングス ウェッジホールディングス 夢みつけ隊 フェイスネットワーク シーティーエス 共英製鋼 光陽社 豊トラスティ証券