| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 150.3 | +0.4 | +0.27% | 165,591,900 |
| 2 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 23 | 0 | 0.00% | 92,937,100 |
| 3 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 226.5 | +8.1 | +3.71% | 64,963,840 |
| 4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,643 | +114.5 | +4.53% | 64,447,000 |
| 5 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 372 | +26 | +7.51% | 62,587,600 |
| 6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,687.5 | +54.5 | +3.34% | 60,413,200 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.6 | +1.5 | +0.70% | 58,522,800 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 327.8 | -12.4 | -3.64% | 45,964,780 |
| 9 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 44,987,100 |
| 10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 434.8 | +8.6 | +2.02% | 42,907,100 |
| 11 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 312 | +34 | +12.23% | 35,685,900 |
| 12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,582 | +123 | +5.00% | 34,123,500 |
| 13 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 29 | -2 | -6.45% | 33,646,600 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 327.8 | +13.7 | +4.36% | 30,156,500 |
| 15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,418.5 | +32.5 | +2.34% | 25,838,700 |
| 16 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,696 | +264 | +5.96% | 23,052,300 |
| 17 | 8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス | 931.6 | +41.8 | +4.70% | 20,488,200 |
| 18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,520 | +155 | +4.61% | 19,066,500 |
| 19 | 8836 | 東証STD | RISE | 33 | +1 | +3.13% | 18,210,000 |
| 20 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 7,970 | +210 | +2.71% | 17,889,400 |
日本電信電話 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 メタプラネット 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク ランド 東京電力ホールディングス