| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 149.9 | +1.4 | +0.94% | 106,718,100 |
| 2 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 31 | -4 | -11.43% | 67,757,100 |
| 3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 23 | +1 | +4.55% | 65,776,700 |
| 4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 215.1 | +0.8 | +0.37% | 50,215,300 |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 47,329,200 |
| 6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,528.5 | -58 | -2.24% | 46,817,600 |
| 7 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | 0 | 0.00% | 45,559,000 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,633 | -20 | -1.21% | 42,565,500 |
| 9 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 346 | -8 | -2.26% | 40,853,400 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 340.2 | +0.7 | +0.21% | 30,931,070 |
| 11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 218.4 | -0.7 | -0.32% | 26,511,860 |
| 12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 426.2 | +4.8 | +1.14% | 23,639,400 |
| 13 | 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 181 | -3 | -1.63% | 20,283,000 |
| 14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,459 | -11.5 | -0.47% | 19,734,000 |
| 15 | 3861 | 東証PRM | 王子ホールディングス | 675.6 | +16 | +2.43% | 19,240,700 |
| 16 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,432 | -122 | -2.68% | 19,032,700 |
| 17 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 7,760 | -105 | -1.34% | 18,122,200 |
| 18 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 314.1 | +0.2 | +0.06% | 15,858,300 |
| 19 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 754 | -22.2 | -2.86% | 15,644,600 |
| 20 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 35 | +1 | +2.94% | 14,939,100 |
日本電信電話 北浜キャピタルパートナーズ 大黒屋ホールディングス ソフトバンク ランド 三菱重工業 ジャパンディスプレイ 三菱UFJフィナンシャルグループ メタプラネット