| 日経平均 | 34,730.28 (+352.68) |
値上がり銘柄数 (181) |
値下がり銘柄数 (41) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 中外製薬 | 8,328 | +1,243 | +17.54% | +124.03 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,070 | +1,270 | +2.77% | +101.38 |
| 3 | 9766 | コナミグループ | 19,935 | +780 | +4.07% | +25.94 |
| 4 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,056 | +136 | +2.76% | +13.57 |
| 5 | 4568 | 第一三共 | 3,214 | +114 | +3.68% | +11.38 |
| 6 | 9433 | KDDI | 2,555 | +26.5 | +1.05% | +10.58 |
| 7 | 7453 | 良品計画 | 4,910 | +230 | +4.91% | +7.65 |
| 8 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,043 | +76 | +3.86% | +7.58 |
| 9 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,544 | +45.5 | +1.82% | +7.57 |
| 10 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,300 | +425 | +2.52% | +7.07 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 5,485 | -127 | -2.26% | -33.79 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 19,515 | -295 | -1.49% | -29.44 |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,416 | -275 | -3.58% | -27.44 |
| 4 | 6762 | TDK | 1,375 | -24.5 | -1.75% | -12.22 |
| 5 | 4063 | 信越化学工業 | 3,800 | -61 | -1.58% | -10.14 |
| 6 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,196 | -380 | -3.97% | -5.06 |
| 7 | 6273 | SMC | 43,400 | -1,200 | -2.69% | -3.99 |
| 8 | 4704 | トレンドマイクロ | 9,733 | -101 | -1.03% | -3.36 |
| 9 | 6954 | ファナック | 3,445 | -19 | -0.55% | -3.16 |
| 10 | 6724 | セイコーエプソン | 1,883 | -34.5 | -1.80% | -2.30 |
中外製薬 ファーストリテイリング コナミグループ バンダイナムコホールディングス 第一三共 アドバンテスト 東京エレクトロン リクルートホールディングス TDK 信越化学工業