| 日経平均 | 34,377.60 (+457.20) |
値上がり銘柄数 (203) |
値下がり銘柄数 (20) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 5,612 | +189 | +3.49% | +50.29 |
| 2 | 4519 | 中外製薬 | 7,085 | +332 | +4.92% | +33.13 |
| 3 | 6762 | TDK | 1,399.5 | +46.5 | +3.44% | +23.20 |
| 4 | 4543 | テルモ | 2,708 | +84.5 | +3.22% | +22.49 |
| 5 | 6954 | ファナック | 3,464 | +104 | +3.10% | +17.30 |
| 6 | 6758 | ソニーグループ | 3,438 | +98 | +2.93% | +16.30 |
| 7 | 6367 | ダイキン工業 | 16,325 | +475 | +3.00% | +15.80 |
| 8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,813 | +75 | +1.11% | +14.97 |
| 9 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,691 | +122 | +1.61% | +12.17 |
| 10 | 8035 | 東京エレクトロン | 19,810 | +120 | +0.61% | +11.97 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9433 | KDDI | 2,528.5 | -14.5 | -0.57% | -5.79 |
| 2 | 9843 | ニトリホールディングス | 16,875 | -305 | -1.78% | -5.07 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,800 | -60 | -0.13% | -4.79 |
| 4 | 4568 | 第一三共 | 3,100 | -24 | -0.77% | -2.39 |
| 5 | 4452 | 花王 | 5,960 | -63 | -1.05% | -2.10 |
| 6 | 4661 | オリエンタルランド | 3,068 | -47 | -1.51% | -1.56 |
| 7 | 7912 | 大日本印刷 | 1,933.5 | -31 | -1.58% | -1.03 |
| 8 | 6273 | SMC | 44,600 | -250 | -0.56% | -0.83 |
| 9 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,168 | -22 | -0.53% | -0.73 |
| 10 | 9602 | 東宝 | 7,914 | -183 | -2.26% | -0.61 |
アドバンテスト 中外製薬 TDK テルモ ファナック KDDI ニトリホールディングス ファーストリテイリング 第一三共 花王