| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 142.6 | -1.1 | -0.77% | 255,053,300 |
| 2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,570 | -88 | -5.31% | 126,803,200 |
| 3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,223.5 | -88.5 | -3.83% | 99,159,000 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 409 | +26.3 | +6.87% | 91,122,720 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 202.6 | -0.4 | -0.20% | 83,296,900 |
| 6 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 190 | -15.3 | -7.45% | 75,801,690 |
| 7 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 14 | -1 | -6.67% | 72,664,800 |
| 8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,365.5 | -63 | -2.59% | 45,721,300 |
| 9 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 315 | -27 | -7.89% | 39,316,400 |
| 10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 311.5 | -23.4 | -6.99% | 39,002,500 |
| 11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 390.5 | -17.5 | -4.29% | 37,640,600 |
| 12 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 36,505,600 |
| 13 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,010 | -283 | -6.59% | 33,499,500 |
| 14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,243.5 | -40.5 | -3.15% | 33,414,800 |
| 15 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,027 | -155 | -4.87% | 30,182,400 |
| 16 | 1568 | 東証ETF | TOPIXブル2倍上場投信 | 344 | -24.2 | -6.57% | 29,471,200 |
| 17 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 669 | +47 | +7.56% | 27,930,745 |
| 18 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 723.8 | -38.8 | -5.09% | 26,532,000 |
| 19 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 721.2 | -37.8 | -4.98% | 24,611,200 |
| 20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 2,838.5 | -233.5 | -7.60% | 23,871,400 |
日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱重工業 ソフトバンク ジャパンディスプレイ トヨタ自動車 メタプラネット 日産自動車